Armamento y Equipo
Manual del Guerrero
Equipo de Combate
Consulta el peso, daño y coste de cada pieza de equipo disponible en las Tierras Quebradas.
Nota del Máster
El equipo desgastado reduce su efectividad un 50% hasta ser reparado.
Registro de Armamento
| Objeto | Categoría | Daño | Peso | Coste | Lore |
|---|---|---|---|---|---|
| Daga de Hueso | Simple | 1d4 Perforante | 0.5 kg | 2 po | |
| Espada Corta | Marcial | 1d6 Cortante | 1.0 kg | 10 po | |
| Cuchillo de Caza | Simple | 1d4 Cortante | 0.5 kg | 1 po | |
| Espada de Ceniza | Mágica | 1d10 Fuego | 1.5 kg | 500 po | |
| Gran Espada | Pesada | 2d6 Cortante | 3.0 kg | 50 po | |
| Ropera Elegante | Marcial | 1d8 Perforante | 1.0 kg | 25 po | |
| Cimitarra | Marcial | 1d6 Cortante | 1.5 kg | 25 po | |
| Hacha de Mano | Simple | 1d6 Cortante | 1.0 kg | 5 po | |
| Gran Hacha Korvaliana | Pesada | 1d12 Cortante | 3.5 kg | 30 po | |
| Martillo de Guerra | Marcial | 1d8 Contundente | 1.0 kg | 15 po | |
| Maza de Alguacil | Simple | 1d6 Contundente | 2.0 kg | 5 po | |
| Alabarda | Pesada | 1d10 Cortante | 3.0 kg | 20 po | Un arma de asta con una hoja afilada y una punta, ideal para mantener a los enemigos a distancia. |
| Lanza Larga | Simple | 1d8 Perforante | 1.5 kg | 5 po | |
| Arco Corto | A distancia | 1d6 Perforante | 1.0 kg | 25 po | |
| Arco Largo | A distancia | 1d8 Perforante | 1.0 kg | 50 po | |
| Ballesta Ligera | A distancia | 1d8 Perforante | 2.5 kg | 25 po | |
| Ballesta Pesada | A distancia | 1d10 Perforante | 9.0 kg | 50 po | |
| Honda de Cuero | A distancia | 1d4 Contundente | 0.1 kg | 1 pp | |
| Cuero Tachonado | Armadura Ligera | CA 12 | 6.5 kg | 45 po | |
| Cota de Malla | Armadura Pesada | CA 16 | 27.5 kg | 75 po | |
| Armadura de Placas | Armadura Pesada | CA 18 | 32.5 kg | 1500 po | |
| Escudo de Madera | Escudo | +2 CA | 3.0 kg | 10 po | |
| Mochila de Cuero | Equipo | - | 2.5 kg | 2 po | |
| Cuerda de Cáñamo (15m) | Equipo | - | 5.0 kg | 1 po | |
| Antorcha | Consumible | 1 Fuego | 0.5 kg | 1 pc | |
| Raciones de Viaje (1 día) | Consumible | - | 1.0 kg | 5 pp | |
| Odre de Agua | Equipo | - | 2.5 kg (lleno) | 2 pp | |
| Símbolo Sagrado | Herramienta | - | 0.5 kg | 5 po | |
| Kit de Ganzúas | Herramienta | - | 1.0 kg | 25 po | |
| Poción de Curación | Poción | 2d4+2 Vida | 0.2 kg | 50 po |
Consejos del Armero